<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AB2F - Trophobiose Agriculture raisonnée Lutte biologique Fertilisation à la carte Méthodologie AB2F</title>
	<atom:link href="http://ab2f.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ab2f.fr</link>
	<description>AB2F</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OPERATION ANALYSE DE SOL</title>
		<link>http://ab2f.fr/2012/01/operation-analyse-de-sol/</link>
		<comments>http://ab2f.fr/2012/01/operation-analyse-de-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ab2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab2f.fr/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>&#160; Les analyses agronomiques sont les outils indispensables pour une fertilisation raisonnée. Cela vous permettra de choisir des portes greffes adaptés à vos terroirs  viticoles et arboricoles. C’est une clé importante en maraîchage. Le Laboratoire Teyssier est agréé par le Ministère de l’Agriculture  pour les analyses de terre et par l’Agence Spéciale de paiement pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script><p>&nbsp;</p>
<p>Les analyses agronomiques sont les outils indispensables pour une fertilisation raisonnée. Cela vous permettra de choisir des portes greffes adaptés à vos terroirs  viticoles et arboricoles. C’est une clé importante en maraîchage.</p>
<p>Le Laboratoire Teyssier est agréé par le Ministère de l’Agriculture  pour les analyses de terre et par l’Agence Spéciale de paiement pour les analyses de végétaux. Ce laboratoire est engagé dans une démarche de qualité rigoureuse pour des résultats fiables.</p>
<p>Cela implique l’utilisation de méthodes analytiques normalisées permettant une bonne traçabilité des échantillons et des résultats.</p>
<p>De l’analyse au conseil de fertilisation, nous vous proposons des menus analytiques agronomiques souples et adaptés à vos besoins.</p>
<p>Les résultats sont accompagnés d’une interprétation et d’un conseil de fertilisation personnalisé, clair et précis adapté à votre parcellaire.</p>
<p>Profitez de cette offre : 3 analyses commandées = la 4eme gratuite !! <em>Offre valable jusqu&#8217;au 31 mars 2012</em></p>
<p>N&#8217;hesitez pas à contacter vous techniciens</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://ab2f.fr/2012/01/operation-analyse-de-sol/tessier-3/" rel="attachment wp-att-795"><img class="alignnone size-full wp-image-795" title="tessier 3" src="http://ab2f.fr/wp-content/uploads/2012/01/tessier-3.png" alt="" width="345" height="163" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab2f.fr/2012/01/operation-analyse-de-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite Technique de la  Station de Compostage à Angers</title>
		<link>http://ab2f.fr/2011/11/visite-technique-de-la-station-de-compostage-a-angers/</link>
		<comments>http://ab2f.fr/2011/11/visite-technique-de-la-station-de-compostage-a-angers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ab2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab2f.web67.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>Michel Fritsch et Guillaume Conus se sont rendus à Angers pour visiter la Station de Compostage de notre fournisseur. Ils y ont rencontré le directeur ainsi que son personnel de la station. Sur place ils ont retrouvé : Anne Calderoni de la société AC CONSEILS  de Saint Emilion,  spécialisée dans le développement  et l&#8217;expertise des pratiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script><p>Michel Fritsch et Guillaume Conus se sont rendus à Angers pour visiter la Station de Compostage de notre fournisseur. Ils y ont rencontré le directeur ainsi que son personnel de la station. Sur place ils ont retrouvé :</p>
<p>Anne Calderoni de la société AC CONSEILS  de Saint Emilion,  spécialisée dans le développement  et l&#8217;expertise des pratiques alternatives Bio, Biodynamique  et Bioénergetique dans les vignobles et les chais Bordelais, travaillant en collaboration avec Michel depuis 2 années.</p>
<p>Dominique Fedieu, viticulteur bio sur 7 ha  à Cussac-Fort-Médoc au Château Micalet.</p>
<p>Ce compost à une base de fumier d&#8217;ovins, d&#8217;équins et de bovins additionné de marc de raisin.  La matière première étant la base d&#8217;un produit de qualité, elle est suvie par différentes analyses.  Ce compost est bien sûr utilisable en Agriculture Biologique et certifié Nature et Progrès.</p>
<p>Ce fut une rencontre très enrichissante, en effet ils ont pu échanger sur le mode opératoire optimum  afin d&#8217;obtenir un compost de qualité. Celui-ci répondant à un objectif agronomique de qualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab2f.fr/2011/11/visite-technique-de-la-station-de-compostage-a-angers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAUX</title>
		<link>http://ab2f.fr/2011/10/chaux/</link>
		<comments>http://ab2f.fr/2011/10/chaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ab2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab2f.web67.org/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>Pensez au chaulage de vos sols! N&#8217;hesitez à mettre une rotation sur l&#8217;ensemble de vos parcelles afin de les alimenter en chaux tous les deux ans.               En effet c&#8217;est le meilleur moment de le faire ! Nous pouvons vous la proposer en sac , en big bag  de 400 kg, en vrac ou en silo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script><p>Pensez au chaulage de vos sols! N&#8217;hesitez à mettre une rotation sur l&#8217;ensemble de vos parcelles afin de les alimenter en chaux tous les deux ans.</p>
<p>              En effet c&#8217;est le meilleur moment de le faire ! Nous pouvons vous la proposer en sac , en big bag  de 400 kg, en vrac ou en silo .   N&#8217;hesitez pas à contacter vos techniciens.</p>
<p>Pour ceux qui recherchent une action lente nous lancons un nouveau produit  ayant une solubilité très faible, le sable coquillé ou mearl.  Ce produit pourra être mis en place tous les 3 ans à base d&#8217;une tonne hectare. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> <img class="aligncenter size-large wp-image-254" title="Sable Coquillé" src="http://ab2f.web67.org/wp-content/uploads/2011/10/mearl-11-436x600.jpg" alt="" width="436" height="600" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab2f.fr/2011/10/chaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collecte de recuperation de bidons vides</title>
		<link>http://ab2f.fr/2011/10/collecte-de-recuperation-de-bidons-vides/</link>
		<comments>http://ab2f.fr/2011/10/collecte-de-recuperation-de-bidons-vides/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ab2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab2f.web67.org/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>Comme chaque année , nous organisons la collecte de bidons vides. Nous mettons à votre disposition des sacs. La collecte se fera du 6 septembre 2011 au 9 septembre 2011. Passez  cette date nous ne pourrons recuperer ces emballages.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script><p>Comme chaque année , nous organisons la collecte de bidons vides. Nous mettons à votre disposition des sacs.</p>
<p>La collecte se fera du 6 septembre 2011 au 9 septembre 2011.</p>
<p>Passez  cette date nous ne pourrons recuperer ces emballages.</p>
<p><a href="http://ab2f.web67.org/2011/10/collecte-de-recuperation-de-bidons-vides/logo-adivalor/" rel="attachment wp-att-165"><img class="aligncenter size-medium wp-image-165" title="logo adivalor" src="http://ab2f.web67.org/wp-content/uploads/2011/10/logo-adivalor-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab2f.fr/2011/10/collecte-de-recuperation-de-bidons-vides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

